Varavarankely fitaratra vita amin'ny silica quartz
Varavarankely silica fused, miaraka amin'ny fanitarana hafanana ambany, manome fitoniana sy fanoherana ny fahatafintohinana mafana amin'ny fitsangatsanganana amin'ny mari-pana lehibe, ny fampandehanana hafanana midadasika ary ny tokonam-baravaran'ny laser avo lenta, dia safidy tsara kokoa ho an'ny fifindran'ny UV mankany IR.
Ny halavan'ny onjan'ny SYCCO ankapobeny windows substrate (tsy misy coating)

Fitaovana: UV grade fused silica (Shina JGS1)
Bevel: <0.25mm X 45°
Coating: Tsy voatery (tsy voafehy, AR, HR, PR, Coating, sns.)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | safira | Si | UV Fused Silica | ZnSe | ZnS |
Fanondroana refractive (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Coefficient ny fanaparitahana (Vd) | 58.5 | 95.1 | N / A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N / A | 67.7 | N / A | N / A |
Hateza (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m ℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Manalefaka ny mari-pana (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Ny hamafin'ny Knoop (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: haben'ny refy: 0.2-500mm, hateviny> 0.1mm
b: Maro ny fitaovana azo safidy, ahitana IR fitaovana toy ny Ge, Si, Znse, fluoride sy ny sisa
c: AR coating na araka ny fangatahanao
d: Endriky ny vokatra: boribory, mahitsizoro na endrika mahazatra
