470 sivana mandalo fohy
fikirana | 470nm Low Pass Filter |
CWL | 470±10nm |
Haben'ny peoduct | fomba amam-panao (Square of round) |
halavan'ny onjam-pitaterana | 350nm-460nm |
Optical density | >OD2-OD6 |
Fitaovana vokatra | K9,BK7,B270,D263T |
kalitao ambonin'ny | 60-40,40-20 |

Fampahatsiahivana am-pirahalahiana
1. Ny haben'ny vokatra sy ny endriny dia azo amboarina araka ny fepetra takiana.
2. Ny vidiny dia tsy mitovy amin'ny haben'ny vokatra sy ny habeny.
3. Tongasoa eto amin'ny fifandraisana aminay ho an'ny grafika spectral na antsipiriany bebe kokoa
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay